De komende dagen staan onderstaande wedstrijden voor DSS op het programma:
Wedstrijddatum | Team | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | Kleedkamerthuisteam | Kleedkameruitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 04-feb. 08:30 | DSS JO8-2 | DSS JO8-2 - Koninklijke HFC JO8-5 | veld 3 B2 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO8-5 | DSS JO8-5 - Alliance '22 sv. JO8-4 | veld 3 A2 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO8-4 | DSS JO8-4 - Terrasvogels JO8-1 | veld 3 B1 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO9-7 | DSS JO9-7 - Geel Wit '20 sv. JO9-6 | veld 3 A1 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO12-3 | DSS JO12-3 - BVC Bloemendaal JO12-1 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS MO15-2 | DSS MO15-2 - Koninklijke HFC MO15-2 | veld 2 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO13-2 | DSS JO13-2 - Koninklijke HFC JO13-4 | veld 1 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO8-3 | Onze Gezellen JO8-4JM - DSS JO8-3 | veld 1-Onze Gezellen A1 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO9-4 | Onze Gezellen JO9-2 - DSS JO9-4 | veld 1-Onze Gezellen A2 | |||||
za 04-feb. 08:30 | DSS JO9-1 | VVC fc JO9-1 - DSS JO9-1 | veld 5 B2 | |||||
za 04-feb. 09:00 | DSS MO13-1 | VVH/Velserbroek MO13-1 - DSS MO13-1 | veld 1-VVH/V'broek | |||||
za 04-feb. 09:00 | DSS JO8-1 | DCG Rksv JO8-1 - DSS JO8-1 | (19) veld 5-DCG A2 | |||||
za 04-feb. 09:00 | DSS JO9-9 | IJmuiden vv. JO9-3 - DSS JO9-9 | veld 3 B2 | |||||
za 04-feb. 09:00 | DSS JO10-5 | Spaarnwoude sv. JO10-1 - DSS JO10-5 | veld 2 B1 - Kunstgras | 5 - Spw | 6 - Uit | |||
za 04-feb. 09:00 | DSS JO8-9 | Terrasvogels JO8-2 - DSS JO8-9 | veld 3 B1 | 1A | 3A | |||
za 04-feb. 09:30 | DSS JO8-8JM | DSS JO8-8JM - VVC fc JO8-3 | veld 3 B2 | |||||
za 04-feb. 09:30 | DSS JO9-10 | DSS JO9-10 - NFC JO9-3 | veld 3 A1 | |||||
za 04-feb. 09:30 | DSS JO9-8 | DSS JO9-8 - Hoofddorp s.v. JO9-7 | veld 3 B1 | |||||
za 04-feb. 09:30 | DSS JO9-3 | DSS JO9-3 - SVIJ JO9-1 | veld 3 A2 | |||||
za 04-feb. 09:30 | DSS JO10-6 | Geel Wit '20 sv. JO10-2 - DSS JO10-6 | veld 3 A2 | |||||
za 04-feb. 10:00 | DSS JO11-3 | DSS JO11-3 - Alliance '22 sv. JO11-2 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 10:00 | DSS MO11-2 | DSS MO11-2 - Meer De sv. MO11-1 | veld 5 A | |||||
za 04-feb. 10:15 | DSS JO13-4 | DSS JO13-4 - Velsenoord FC JO13-1 | veld 2 | |||||
za 04-feb. 10:15 | DSS JO13-1 | DSS JO13-1 - Hoofddorp s.v. JO13-2 | veld 1 | |||||
za 04-feb. 10:15 | DSS MO17-1 | Kadoelen sv. MO17-1 - DSS MO17-1 | veld 1 | 11 | 10 | |||
za 04-feb. 10:15 | DSS JO8-6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO8-4 - DSS JO8-6 | veld 1 B2 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO10-7 | DSS JO10-7 - Alliance '22 sv. JO10-7 | veld 3 A2 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO10-4 | DSS JO10-4 - EDO hfc JO10-1 | veld 3 A1 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO10-1 | DSS JO10-1 - Alliance '22 sv. JO10-2 | veld 3 B1 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO10-3 | DSS JO10-3 - ODIN 59 JO10-3 | veld 3 B2 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO9-2 | Velsen Rkvv JO9-1 - DSS JO9-2 | veld 5 B1 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO10-2 | Kennemers (de) JO10-1 - DSS JO10-2 | veld 1-Kennemers A1 | |||||
za 04-feb. 10:30 | DSS JO13-3 | SCPB'22 MO13-1 - DSS JO13-3 | veld 4 SCPB'22 | |||||
za 04-feb. 11:00 | DSS JO12-7 | Overbos sv. JO12-5 - DSS JO12-7 | Afgeschermd | veld 3 B | ||||
za 04-feb. 11:15 | DSS JO11-6 | Zandvoort s.v. MO11-1 - DSS JO11-6 | veld 2 B | 5 | 8 | |||
za 04-feb. 11:25 | DSS JO14-2 | Alliance '22 sv. JO14-2 - DSS JO14-2 | ZELF Fluiten | veld 1 | 3 | 8 | ||
za 04-feb. 11:30 | DSS JO12-8 | DSS JO12-8 - Koninklijke HFC JO12-10 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 11:30 | DSS JO8-7 | Geel Wit '20 sv. JO8-5 - DSS JO8-7 | veld 4 A1 - Koos Goes Veld | |||||
za 04-feb. 11:30 | DSS JO12-1 | Blokkers de JO12-1 - DSS JO12-1 | veld 2 A - veld C | |||||
za 04-feb. 11:45 | DSS MO13-2 | DSS MO13-2 - Vitesse 22 MO13-1 | veld 2 | |||||
za 04-feb. 11:45 | DSS JO14-3 | DSS JO14-3 - ODIN 59 JO14-3 | veld 3 | |||||
za 04-feb. 11:45 | DSS JO9-5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO9-4 - DSS JO9-5 | veld 1 B2 | |||||
za 04-feb. 11:55 | DSS MO15-3 | SDZ MO15-2 - DSS MO15-3 | veld 1 | |||||
za 04-feb. 12:00 | DSS MO15-1 | DSS MO15-1 - Overbos sv. MO15-1 | veld 1 | |||||
za 04-feb. 12:00 | DSS JO11-4 | BVC Bloemendaal JO11-3 - DSS JO11-4 | veld 5 A | |||||
za 04-feb. 12:00 | DSS JO14-4 | Geinburgia sv. JO14-1 - DSS JO14-4 | J. (Jaap) de Groot | veld 1 - Kunstgras | ||||
za 04-feb. 12:15 | DSS JO14-1 | FC Den Helder JO14-1 - DSS JO14-1 | RJ (Richard) van Steijn | veld 4 | ||||
za 04-feb. 12:20 | DSS JO9-6 | Alliance '22 sv. JO9-5 - DSS JO9-6 | veld 3 A2 | |||||
za 04-feb. 12:50 | DSS JO11-2 | Geel Wit '20 sv. JO11-2 - DSS JO11-2 | veld 3 A | |||||
za 04-feb. 13:00 | DSS JO11-1 | DSS JO11-1 - Onze Gezellen JO11-1 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 13:00 | DSS VR1 | Eldenia VR1 - DSS VR1 | J.H. (Hans) Achterberg | veld 1 | ||||
za 04-feb. 13:00 | DSS JO12-6 | Stormvogels ijvv JO12-2 - DSS JO12-6 | veld 1-Stormvogels A | |||||
za 04-feb. 13:00 | DSS JO14-5 | DIOS sv. JO14-3 - DSS JO14-5 | veld 3 | |||||
za 04-feb. 13:30 | DSS MO20-1 | DSS MO20-1 - FC Skillz MO20-1 | veld 2 | |||||
za 04-feb. 13:45 | DSS O23-1 | DSS O23-1 - RCH O23-1 | veld 1 | |||||
za 04-feb. 14:15 | DSS JO11-5 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 - DSS JO11-5 | veld 3 A | |||||
za 04-feb. 14:30 | DSS MO12-1 | DSS MO12-1 - Overbos sv. MO12-2 | veld 5 A | |||||
za 04-feb. 14:30 | DSS JO12-2 | DSS JO12-2 - BSM sv JO12-1 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 14:45 | DSS JO10-8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO10-4 - DSS JO10-8 | veld 1 B2 | |||||
za 04-feb. 14:45 | DSS JO16-1 | AMVJ JO16-1 - DSS JO16-1 | (02) veld 2-AMVJ | |||||
za 04-feb. 14:50 | ST DSS/Onze Gezellen VR5 | DEM (RKVV) VR2 - ST DSS/Onze Gezellen VR5 | veld 3 | |||||
za 04-feb. 15:00 | DSS VR2 | Sparta Nijkerk VR1 - DSS VR2 | E. (Eric) Slaghekke | veld A | 14 | 15 | ||
za 04-feb. 15:30 | DSS MO20-2 | Buitenboys sc. MO20-1 - DSS MO20-2 | veld 3 | |||||
za 04-feb. 15:45 | DSS VR3 | DSS VR3 - Meer De sv. VR1 | veld 3 | |||||
za 04-feb. 15:45 | DSS MO17-2 | DSS MO17-2 - SVIJ MO17-1 | veld 2 | |||||
za 04-feb. 16:00 | DSS JO12-4 | DSS JO12-4 - Vitesse 22 JO12-3 | veld 5 A | |||||
za 04-feb. 16:00 | DSS JO12-5 | DSS JO12-5 - Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-2 | veld 4 A | |||||
za 04-feb. 16:00 | DSS MO15-4 | DSS MO15-4 - SVA MO15-1 | veld 1 | |||||
zo 05-feb. 09:30 | DSS JO15-4 | Buitenboys sc. JO15-3 - DSS JO15-4 | veld 2 | |||||
zo 05-feb. 10:00 | DSS 3 | Eendracht '82 sc. 7 - DSS 3 | 20-veld 4 Eendracht/AC Adam/Nw West/Germaan | |||||
zo 05-feb. 10:00 | DSS JO16-2 | RODA 23 JO16-3JM - DSS JO16-2 | Afgeschermd | veld 1 | 10 | 20 | ||
zo 05-feb. 10:00 | DSS JO15-2 | Diemen sv. JO15-2 - DSS JO15-2 | veld 1 | 15 | 13 | |||
zo 05-feb. 11:00 | DSS 35+1 | DSS 35+1 - Parkstad SV 35+1 | veld 2 | |||||
zo 05-feb. 11:00 | DSS JO16-1 | AFC JO16-2 - DSS JO16-1 | W. (Willem) Veltman | Veld 5 | ||||
zo 05-feb. 11:15 | DSS 2 | DSS 2 - Hillegom sv 4 | D. (Dion) Fijma | veld 1 | ||||
zo 05-feb. 11:30 | DSS JO15-3 | DSS JO15-3 - TABA afc JO15-1 | C.A. (Kees) van Duin | veld 3 | ||||
zo 05-feb. 12:00 | DSS JO19-3 | RODA '23 Rksv JO19-3 - DSS JO19-3 | M.B. (Marco) Moleman | veld 2 | 6 | 16 | ||
zo 05-feb. 12:00 | DSS JO15-1 | FC Amsterdam JO15-1 - DSS JO15-1 | veld 1 | |||||
zo 05-feb. 12:30 | DSS JO18-1 | AS'80 JO18-1 - DSS JO18-1 | Afgeschermd | veld 1 | ||||
zo 05-feb. 13:30 | DSS JO18-2 | DSS JO18-2 - Koninklijke HFC JO18-3 | C. (Caspar) van Emde Boas | veld 3 | ||||
zo 05-feb. 14:00 | DSS 1 | DSS 1 - Meteoor De sv. 1 | J.C. (Johan) Terband | veld 1 | ||||
zo 05-feb. 14:00 | DSS JO19-1 | DSS JO19-1 - Westfriezen JO19-1 | E. (Erik) Bos | veld 2 | ||||
zo 05-feb. 14:30 | DSS O23-1 | WV-HEDW O23-1 - DSS O23-1 | T. (Thijs) van Campen | 08 WV-HEDW Hoofdveld | ||||
zo 05-feb. 14:30 | DSS JO17-1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 - DSS JO17-1 | veld 1 | 1 | 2 | |||
zo 05-feb. 15:00 | DSS JO19-4 | SCPB'22 JO19-3 - DSS JO19-4 | veld 3 SCPB'22 |
Tip: maak een gratis account aan op voetbal.nl (website of app) dan heb je gemakkelijk het complete KNVB programma bij de hand!
Jaap Edenlaan 7
2024 BW in Haarlem
Contact
Disclaimer
Privacyverklaring
CLUBINFO
Over ons
Bestuur
Clubbeleid
Vacatures
Ja, dat kan! Als je online gaat winkelen, zorg er dan voor dat je dat via de SponsorKlikspagina van DSS doet! Het kost je niks en je sponsort DSS. Klik op het icoon en bekijk welke winkels allemaal mee doen! Sponsoren ging nog nooit zó makkelijk.