Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akchich, Iliass | Technische staf | Trainer/coach |
Enli, Bora | Medische staf | Verzorger |
Everdingen, Nick van | Overige staf | |
Ewijk, Jordi van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Steijn, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS 1 | 5 | 1 | 20 | 14 | ||||
2 | HBC 1 | 4 | 0 | 23 | 18 | ||||
3 | NFC 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | ||||
4 | vv Zwanenburg 1 | 4 | 2 | 21 | 13 | ||||
5 | Onze Gezellen 1 | 3 | 3 | 14 | -1 | ||||
6 | BSM sv 1 | 3 | 3 | 10 | -2 | ||||
7 | MMO 1 | 2 | 2 | 8 | -2 | ||||
8 | RCH 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | ||||
9 | Terrasvogels 1 | 2 | 4 | 8 | -8 | ||||
10 | Waterloo 1 | 2 | 4 | 8 | -12 | ||||
11 | DIO sv. 1 | 2 | 5 | 7 | -14 | ||||
12 | DSK 1 | 1 | 6 | 5 | -14 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Spaarnwoude sv. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | DSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | De Wherevogels | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Balm, Rutger | Teamspeler |
Blanken, Joey | Teamspeler |
Blij, Bram van der | Teamspeler |
Boschma, Elo | Teamspeler |
Dansik, Wesley van | Teamspeler |
Dijk, Bas van | Teamspeler |
Dirkmaat, Jasper | Teamspeler |
Dries, Job v.d. | Teamspeler |
Duppen, Bart | Teamspeler |
Everdingen, Nick van | Teamspeler |
Groen, Bart | Teamspeler |
Groen, Wouter | Teamspeler |
Groot, Mike de | Teamspeler |
Hagen, Daniel | Teamspeler |
Halderman, Tim | Teamspeler |
Henneman, Max | Teamspeler |
Heuvel, Stijn | Teamspeler |
Jenneskens, Joost | Teamspeler |
Kapitein, Jesse | Teamspeler |
Kors, Pieter | Teamspeler |
Moerland, Daan | Teamspeler |
O'Riordain, Alec | Teamspeler |
Oetelaar, Daan van den | Teamspeler |
Pel, Hidde | Teamspeler |
Pieters, Marc | Teamspeler |
Rienstra, Danny | Teamspeler |
Segerius, Peter | Teamspeler |
Simons, Jip | Teamspeler |
Stapper, Sebastiaan | Teamspeler |
Turkmani, Alaa | Teamspeler |
Visser, Chris | Teamspeler |
Vuurst de vries, Rick van der | Teamspeler |
Weltevreden, Cas | Teamspeler |
Weltevreden, Guido | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.